File:ZWD-USD 2003-.png
外观
ZWD-USD_2003-.png (579 × 426像素,文件大小:6 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2009年1月30日 (五) 01:13 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | |
2008年12月6日 (六) 09:25 | 579 × 426(5 KB) | Monaneko | Update. OMIRは2008年11月20日以降、継続性がなくなったので更新一時停止。パラレルレートにキャッシュレートを接続。 | ||
2008年10月31日 (五) 15:37 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | ||
2008年10月21日 (二) 15:18 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | ||
2008年9月18日 (四) 16:12 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | ||
2008年7月22日 (二) 13:43 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | ||
2008年5月20日 (二) 15:09 | 579 × 426(6 KB) | Monaneko | Update | ||
2007年11月24日 (六) 03:02 | 933 × 428(6 KB) | Monaneko | {{Information| |Description= {{en|Graph showing U.S. dollar and Zimbabwean dollar rate from January, 2003. Logarithmic scale.}} {{ja|2003年1月からのアメリカドルとジンバブエドルの為替レートのグラフ。対数表示。}} |Source=[ |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- bg.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途